オフラインimpacTV® 一覧(2.5型〜19型)
baby impacTV®(2.5型)
| 型番 | BIT-256 | 液晶画面構成 | 800×480pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 97.5mm×61.5×mm20mm | 記憶媒体 | SDカード |
| 表示画面 | 2.5型TFTLCD | 対応フォーマット | JPG/MPEG4/MP3 |
| 仕様書PDF | baby impacTV ®(PDF) | 対応オプション | なし |
| 主な機能 | タイマー機能、リピート機能 | ||
| 商品説明 | 棚板+こぼれ止めの高さにフィットする、シアーズ最小の電子POP。 ガムなどの小さな商品でも後ろに隠しません! |
||
4U impacTV®(4型)
| 型番 | ITV-040A | 液晶画面構成 | 800×480pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 149mm×76mm×22.8mm | 記憶媒体 | SDカード |
| 表示画面 | 4.3型TFTLCD | 対応フォーマット | JPG/MPEG1・2・4(AVI)/MP3 |
| 仕様書PDF | 4U impacTV® (PDF) | 対応オプション | Wi-Fi Box POP Piっと®Ⅱ ⇒一体型 |
| 主な機能 | プログラム再生機能、タイマー機能、オートリピート機能 | ||
| 商品説明 | あまり場所はないけれど、しっかり訴求はしたい。 そんなご要望にしっかり応える、4型電子POPです。 モバイル連動のPOP PiっとⅡとの一体型もおすすめです。 |
||
5UD impacTV®(5型)
| 型番 | ITV-052A | 液晶画面構成 | 800×480pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 170mm×96mm×25mm | 記憶媒体 | SDカード |
| 表示画面 | 5型ワイドTFT | 対応フォーマット | JPG/MPEG1・2・4(AVI)/MP3 |
| 仕様書PDF | 5UD impacTV® (PDF) | 対応オプション | Wi-Fi Box |
| 主な機能 | プログラム再生機能・タイマー機能・オートリピート機能 | ||
| 商品説明 | 高画質・高音質が自慢の5型電子POPです。 プログラム再生機能で、コンテンツの順番も自由自在です。 |
||
7UE impacTV®(7型)
| 型番 | ITV-076A | 液晶画面構成 | 800×480pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 217mm×120×mm×25mm | 記憶媒体 | SDカード(32Gまで) |
| 表示画面 | 7型ワイドTFT | 対応フォーマット | JPG/MPEG1・2・4(AVI)/MP3 |
| 仕様書PDF | 7UE impacTV® (PDF) | 対応オプション | POP Piっと®、Wi-Fi Box |
| 主な機能 | スケジュール再生機能・プログラム再生機能・タイマー機能・オートリピート機能 | ||
| 商品説明 | 高画質・高音質が自慢の7型電子POPの省エネモデル。従来より電力量30%オフ!(1時間あたり6Wh) スケジュール再生機能で毎日の放映管理、プログラム再生機能でコンテンツの順番も自由自在です。 |
||
7UD impacTV®(7型)
| 型番 | ITV-073A | 液晶画面構成 | 800×480pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 217mm×120×mm×25mm | 記憶媒体 | SDカード(32Gまで) |
| 表示画面 | 7型ワイドTFT | 対応フォーマット | JPG/MPEG1・2・4(AVI)/MP3 |
| 仕様書PDF | 7UD impacTV® (PDF) | 対応オプション | POP Piっと®、Wi-Fi Box |
| 主な機能 | プログラム再生機能・タイマー機能・オートリピート機能 | ||
| 商品説明 | 高画質・高音質が自慢の7型電子POPです。 プログラム再生機能で、コンテンツの順番も自由自在です。 |
||
7US impacTV®(7型)
| 型番 | ITV-074A | 液晶画面構成 | 800×480pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 217×120×25mm | 記憶媒体 | SDカード(32Gまで) |
| 表示画面 | 7型ワイドTFT | 対応フォーマット | JPG/MPEG1・2・4(AVI)/MP3 |
| 仕様書PDF | 7US impacTV® (PDF) | 対応オプション | POP Piっと®、Wi-Fi Box |
| 主な機能 | 人感センサー・外部出力機能・スケジュール再生機能・プログラム再生機能・タイマー機能・オートリピート機能・節電モデル | ||
| 商品説明 | 人が電子POPの傍を通るとセンサーが感知し、流す映像を切り替えることが可能なので、必要な時に見せたい情報を見せることが可能です。 また、節電対応として、人を感知した時のみの放映も可能です。D・sub出力端子で外部出力にも対応しています。 |
||
7UX impacTV®(7型)
| 型番 | ITV-075A | 液晶画面構成 | 800×480pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 217mm×120×mm25mm | 記憶媒体 | SDカード(SDHC対応) |
| 表示画面 | 7型ワイドTFT(WVGA) | 対応フォーマット | JPG/MPEG1・2・4(AVI)/MP3 |
| 仕様書PDF | 7UX impacTV® (PDF) | 対応オプション | POP Piっと®、Wi-Fi Box |
| 主な機能 | 人感センサー・スケジュール再生機能・プログラム再生機能・タイマー機能・オートリピート機能・節電モデル | ||
| 商品説明 | 人感センサー機能がついた7USの性能をさらに高めたモデルです。 人が電子POPの傍を通るとセンサーが感知し、流す映像を切り替えることが可能なので、必要な時に見せたい情報を見せることが可能です。 節電対応として、人を感知した時のみの放映も可能です。 |
||
10U impacTV®(10型)
| 型番 | ITV-100A | 液晶画面構成 | 800×480pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 274mm×160mm×23.5mm | 記憶媒体 | SDカード(32Gまで) |
| 表示画面 | 10.2型TFT | 対応フォーマット | MPEG4/JPG/MP3 |
| 仕様書PDF | 10U impacTV® (PDF) | 対応オプション | POP Piっと®、Wi-Fi Box |
| 主な機能 | スケジュール再生機能・プログラム再生機能・タイマー機能・オートリピート機能 | ||
| 商品説明 | シアーズ初の10 型モデルが登場!3W スピーカーで音質もアップ! スタイリッシュ&クールなデザインでおしゃれな売り場にもマッチします。 従来の機種と比べ、消費電力を62%カットした省エネモデルです。 ※2012年4月、アンドロイドタイプ発売予定! |
||
19U impacTV®(19型)
| 型番 | ITV-190U | 液晶画面構成 | 1440×900pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 523mm×318mm×59mm | 記憶媒体 | SDカード(32Gまで) |
| 表示画面 | 19型TFTLCD | 対応フォーマット | MPEG4/JPG/P3 |
| 仕様書PDF | 19U impacTV ®(PDF) | 対応オプション | POP Piっと® |
| 主な機能 | 人感センサー・スケジュール再生機能・プログラム再生機能・タイマー機能・オートリピート機能 | ||
| 商品説明 | 大画面で訴求できる19型電子POPは催事やエンドに最適です。 | ||
19S impacTV®19型)
| 型番 | ITV-190B | 液晶画面構成 | 1366×768pixel |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 530mm×298mm×55mm | 記憶媒体 | SDカード(32Gまで) |
| 表示画面 | 18.5型TFTLCD | 対応フォーマット | MPEG4/JPG/MP3 |
| 仕様書PDF | 19S impacTV (PDF) | 対応オプション | POP Piっと®、Wi-Fi Box |
| 主な機能 | 人感センサー・スケジュール再生機能・プログラム再生機能・タイマー機能・オートリピート機能・節電モデル | ||
| 商品説明 | 大画面で訴求できる19型電子POP。人感センサーを利用し、人が通った時だけ広告を流すことも出来、節電にも効果的です。 | ||
